탑메디 SU05 시리즈 충전식 보청기, 4채널 16밴드, DFC 노이즈 캔슬링, 128-137dB, OSPL90 (청각장애인용)
설명1
| 모델 | SU05 (L13) | SU05P (L13P) | SU05U (L13U) |
|---|---|---|---|
| 일반적인 모델 | L13 | L13P | L13U |
| 최대 OSPL90(dB SPL) | 128 | 131 | 137 |
| HFA OSPL90(dB SPL) | 122 | 125 | 131 |
| 최대 이득(dB) | 58 | 67 | 74 |
| HFA 안개(dB) | 50 | 59 | 64 |
| 주파수 범위 | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz | F1 ≤ 200Hz, F2 ≥ 5000Hz |
| 500Hz에서의 THD | 1.0% | 1.1% | 3.3% |
| 800Hz에서의 THD | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
| 1600Hz에서의 THD | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 등가 입력 잡음 레벨(dB) | 12.1 | 12.2 | 12.5 |
| 배터리 전류 소모량(mA) | 1.15 | 1.16 | 2.2 |
| 공격 시간(밀리초) | 3 | 3 | 6 |
| 방출 시간(밀리초) | 91 | 95 | 216 |
| 채널 | 4 | 4 | 4 |
| 주파수 대역 | 16 | 16 | 16 |
| 피드백 시스템 | 디피씨 | 디피씨 | 디피씨 |
| 프로그램 | 4 | 4 | 4 |
| 배터리 부족 표시등 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 텔레코일 입력 | — | — | ✓ |
| 직접 오디오 입력 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 프로그램 전환 표시등 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 적합 범위 | ≤ 90dB | ≤ 115dB | ≤ 120dB |
관련 상품
010203













